

IKO RNA 4834,RNA 4934 MACHINED TYPE NEEDLE ROLLER BEARINGS
IKO RNA 4834,RNA 4934 Description
| Shaft dia.
mm | Identification number | Mass (Ref.)
g | |||||
| RNA 49 | RNA 69 | RNA 48 | TAF | TR | GTR | ||
| 175 | ─ | ─ | RNA 4832 | ─ | ─ | ─ | 1 850 |
| 180 | RNA 4932 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 310 |
| 185 | ─ | ─ | RNA 4834 | ─ | ─ | ─ | 2 700 |
| 190 | RNA 4934 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 530 |
| 195 | ─ | ─ | RNA 4836 | ─ | ─ | ─ | 2 840 |
| 205 | RNA 4936 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 250 |
| 210 | ─ | ─ | RNA 4838 | ─ | ─ | ─ | 3 380 |
| 215 | RNA 4938 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 500 |
| 220 | ─ | ─ | RNA 4840 | ─ | ─ | ─ | 3 520 |
| 225 | RNA 4940 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 400 |
| 240 | ─ | ─ | RNA 4844 | ─ | ─ | ─ | 3 820 |
| 245 | RNA 4944 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 200 |
| 265 | ─ RNA 4948 | ─ ─ | RNA 4848 ─ | ─ ─ | ─ ─ | ─ ─ | 5 670 12 000 |
| 285 | ─ | ─ | RNA 4852 | ─ | ─ | ─ | 6 070 |
| 290 | RNA 4952 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21 200 |
| 305 | ─ | ─ | RNA 4856 | ─ | ─ | ─ | 9 750 |
| 310 | RNA 4956 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 500 |
| 330 | ─ | ─ | RNA 4860 | ─ | ─ | ─ | 13 200 |
| 340 | RNA 4960 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 33 400 |
| 350 | ─ | ─ | RNA 4864 | ─ | ─ | ─ | 14 100 |
| Boundary dimensions mm | Standard mounting dimension Da Max. mm | Basic dynamic load rating C
N | Basic static load rating C0 N | Allowable rotational speed(2)
min-1 | |||
| Fw | D | C | (1) rs min | ||||
| 175 | 200 | 40 | 1.1 | 193.5 | 173 000 | 474 000 | 2 500 |
| 180 | 220 | 60 | 2 | 211 | 337 000 | 761 000 | 1 900 |
| 185 | 215 | 45 | 1.1 | 208.5 | 211 000 | 567 000 | 1 900 |
| 190 | 230 | 60 | 2 | 221 | 347 000 | 810 000 | 1 900 |
| 195 | 225 | 45 | 1.1 | 218.5 | 218 000 | 602 000 | 1 900 |
| 205 | 250 | 69 | 2 | 241 | 434 000 | 989 000 | 1 900 |
| 210 | 240 | 50 | 1.5 | 232 | 249 000 | 726 000 | 1 800 |
| 215 | 260 | 69 | 2 | 251 | 440 000 | 1 020 000 | 1 700 |
| 220 | 250 | 50 | 1.5 | 242 | 255 000 | 766 000 | 1 600 |
| 225 | 280 | 80 | 2.1 | 269 | 518 000 | 1 120 000 | 1 600 |
| 240 | 270 | 50 | 1.5 | 262 | 266 000 | 833 000 | 1 500 |
| 245 | 300 | 80 | 2.1 | 289 | 536 000 | 1 200 000 | 1 400 |
| 265 265 | 300 320 | 60 80 | 2 2.1 | 291 309 | 345 000 565 000 | 1 150 000 1 320 000 | 1 300 1 300 |
| 285 | 320 | 60 | 2 | 311 | 354 000 | 1 220 000 | 1 100 |
| 290 | 360 | 100 | 2.1 | 349 | 847 000 | 1 900 000 | 1 100 |
| 305 | 350 | 69 | 2 | 341 | 486 000 | 1 550 000 | 950 |
| 310 | 380 | 100 | 2.1 | 369 | 877 000 | 2 040 000 | 950 |
| 330 | 380 | 80 | 2.1 | 369 | 610 000 | 1 900 000 | 900 |
| 340 | 420 | 118 | 3 | 407 | 1 130 000 | 2 650 000 | 850 |
| 350 | 400 | 80 | 2.1 | 389 | 635 000 | 2 040 000 | 750 |

IKO RNA 4834,RNA 4934 Nots
Notes(1) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 60% of this value is allowable.
Remarks1. The outer ring has an oil groove and an oil hole.
2. No grease is prepacked. Perform proper lubrication

