

IKO NA 6911UU,NA 6911U MACHINED TYPE NEEDLE ROLLER BEARINGS
IKO NA 6911UU,NA 6911U Description
Shaft dia.
mm | Identification number | Mass (Ref.)
g | Boundary dimensions mm | ||||||
With two seals | With one seal | With two seals | With one seal | d | D | C | B | ||
45 | NA 4909UU ─ | NA 4909U ─ | ─ NA 6909UU | ─ NA 6909U | 290 520 | 45 45 | 68 68 | 22 40 | 23 41 |
50 | NA 4910UU ─ | NA 4910U ─ | ─ NA 6910UU | ─ NA 6910U | 295 530 | 50 50 | 72 72 | 22 40 | 23 41 |
55 | NA 4911UU ─ | NA 4911U ─ | ─ NA 6911UU | ─ NA 6911U | 415 730 | 55 55 | 80 80 | 25 45 | 26 46 |
60 | NA 4912UU ─ | NA 4912U ─ | ─ NA 6912UU | ─ NA 6912U | 445 785 | 60 60 | 85 85 | 25 45 | 26 46 |
65 | NA 4913UU ─ | NA 4913U ─ | ─ NA 6913UU | ─ NA 6913U | 475 845 | 65 65 | 90 90 | 25 45 | 26 46 |
70 | NA 4914UU ─ | NA 4914U ─ | ─ NA 6914UU | ─ NA 6914U | 770 1 400 | 70 70 | 100 100 | 30 54 | 31 55 |
75 | NA 4915UU ─ | NA 4915U ─ | ─ NA 6915UU | ─ NA 6915U | 815 1 480 | 75 75 | 105 105 | 30 54 | 31 55 |
80 | NA 4916UU ─ | NA 4916U ─ | ─ NA 6916UU | ─ NA 6916U | 860 1 570 | 80 80 | 110 110 | 30 54 | 31 55 |
85 | NA 4917UU ─ | NA 4917U ─ | ─ NA 6917UU | ─ NA 6917U | 1 300 2 360 | 85 85 | 120 120 | 35 63 | 36 64 |
90 | NA 4918UU ─ | NA 4918U ─ | ─ NA 6918UU | ─ NA 6918U | 1 360 2 480 | 90 90 | 125 125 | 35 63 | 36 64 |
95 | NA 4919UU ─ | NA 4919U ─ | ─ NA 6919UU | ─ NA 6919U | 1 420 2 600 | 95 95 | 130 130 | 35 63 | 36 64 |
100 | NA 4920UU | NA 4920U | ─ | ─ | 1 980 | 100 | 140 | 40 | 41 |
110 | NA 4922UU | NA 4922U | ─ | ─ | 2 150 | 110 | 150 | 40 | 41 |
Standard mounting dimensions mm | Basic dynamic load rating C N | Basic static load rating C0 N | Allowable rotational speed(2)
min-1 | Assembled inner ring | |||||
(1) rs min | Fw | da | Da Max. | ||||||
Min. | Max. | ||||||||
0.6 | 52 | 49 | 51 | 64 | 38 900 | 63 400 | 3 500 | LRTZ | 455223 |
0.6 | 52 | 49 | 51 | 64 | 66 600 | 127 000 | 3 500 | LRTZ | 455241 |
0.6 | 58 | 54 | 57 | 68 | 41 300 | 71 100 | 3 500 | LRTZ | 505823 |
0.6 | 58 | 54 | 57 | 68 | 70 800 | 142 000 | 3 500 | LRTZ | 505841 |
1 | 63 | 60 | 61 | 75 | 52 200 | 85 700 | 3 000 | LRTZ | 556326 |
1 | 63 | 60 | 61 | 75 | 89 400 | 171 000 | 3 000 | LRTZ | 556346 |
1 | 68 | 65 | 66 | 80 | 54 500 | 92 800 | 3 000 | LRTZ | 606826 |
1 | 68 | 65 | 66 | 80 | 93 400 | 186 000 | 3 000 | LRTZ | 606846 |
1 | 72 | 70 | 70.5 | 85 | 56 800 | 99 800 | 2 500 | LRTZ | 657226 |
1 | 72 | 70 | 70.5 | 85 | 97 400 | 200 000 | 2 500 | LRTZ | 657246 |
1 | 80 | 75 | 78 | 95 | 76 900 | 143 000 | 2 500 | LRTZ | 708031 |
1 | 80 | 75 | 78 | 95 | 124 000 | 281 000 | 2 500 | LRTZ | 708055 |
1 | 85 | 80 | 83 | 100 | 79 600 | 153 000 | 2 000 | LRTZ | 758531 |
1 | 85 | 80 | 83 | 100 | 128 000 | 299 000 | 2 000 | LRTZ | 758555 |
1 | 90 | 85 | 88 | 105 | 80 700 | 158 000 | 2 000 | LRTZ | 809031 |
1 | 90 | 85 | 88 | 105 | 132 000 | 317 000 | 2 000 | LRTZ | 809055 |
1.1 | 100 | 91.5 | 98 | 113.5 | 103 000 | 225 000 | 1 900 | LRTZ | 8510036 |
1.1 | 100 | 91.5 | 98 | 113.5 | 168 000 | 448 000 | 1 900 | LRTZ | 8510064 |
1.1 | 105 | 96.5 | 103 | 118.5 | 106 000 | 238 000 | 1 800 | LRTZ | 9010536 |
1.1 | 105 | 96.5 | 103 | 118.5 | 172 000 | 471 000 | 1 800 | LRTZ | 9010564 |
1.1 | 110 | 101.5 | 108 | 123.5 | 109 000 | 250 000 | 1 700 | LRTZ | 9511036 |
1.1 | 110 | 101.5 | 108 | 123.5 | 177 000 | 493 000 | 1 700 | LRTZ | 9511064 |
1.1 | 115 | 106.5 | 113 | 133.5 | 134 000 | 297 000 | 1 700 | LRTZ 10011541 | |
1.1 | 125 | 116.5 | 123 | 143.5 | 140 000 | 322 000 | 1 500 | LRTZ 11012541 |
IKO NA 6911UU,NA 6911U Nots
Notes(1) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(2) Allowable rotational speed applies to grease lubrication.
Remarks1. The outer ring has an oil groove and an oil hole.
2. Bearings are provided with prepacked grease. Bearings with a seal on one side are not provided with prepacked grease. Perform
proper lubrication for use.