

IKO BRI 82016,BRI 102212 MACHINED TYPE NEEDLE ROLLER BEARINGS
IKO BRI 82016,BRI 102212 Description
Shaft dia. mm (inch) |
Identification number | Mass (Ref.)
g | Boundary dimensions | mm(inch) | ||||||
d | D | C | B | Fw | (1) S | |||||
9.525 (3╱8) | BRI | 61812 | 67.5 | 9.525( 3╱8) | 28.575(1 1╱8) | 19.050( 3╱4) | 19.300 | 15.875( 5╱8) | 0.3 | |
12.700 (1╱2) | BRI BRI | 82012 82016 | 79.5 106 | 12.700( 1╱2) 12.700( 1╱2) | 31.750(1 1╱4) 31.750(1 1╱4) | 19.050( 3╱4) 25.400(1 ) | 19.300 25.650 | 19.050( 3╱4) 19.050( 3╱4) | 0.3 0.5 | |
15.875 (5╱8) | BRI 102212 BRI 102216 | 91 122 | 15.875( 5╱8) 15.875( 5╱8) | 34.925(1 3╱8) 34.925(1 3╱8) | 19.050( 3╱4) 25.400(1 ) | 19.300 25.650 | 22.225( 7╱8) 22.225( 7╱8) | 0.3 0.5 | ||
19.050 (3╱4) | BRI 122412 BRI 122416 | 102 136 | 19.050( 3╱4) 19.050( 3╱4) | 38.100(1 1╱2) 38.100(1 1╱2) | 19.050( 3╱4) 25.400(1 ) | 19.300 25.650 | 25.400(1 ) 25.400(1 ) | 0.3 0.5 | ||
22.225 (7╱8) | BRI 142616 BRI 142620 | 152 190 | 22.225( 7╱8) 22.225( 7╱8) | 41.275(1 5╱8) 41.275(1 5╱8) | 25.400(1 ) 31.750(1 1╱4) | 25.650 32.000 | 28.575(1 28.575(1 | 1╱8) 1╱8) | 0.5 0.5 | |
25.400 (1) | BRI 162816 BRI 162820 | 166 210 | 25.400(1 ) 25.400(1 ) | 44.450(1 3╱4) 44.450(1 3╱4) | 25.400(1 ) 31.750(1 1╱4) | 25.650 32.000 | 31.750(1 31.750(1 | 1╱4) 1╱4) | 0.5 0.5 | |
28.575 (11╱8) | BRI 183016 BRI 183020 | 182 225 | 28.575(1 1╱8) 28.575(1 1╱8) | 47.625(1 7╱8) 47.625(1 7╱8) | 25.400(1 ) 31.750(1 1╱4) | 25.650 32.000 | 34.925(1 34.925(1 | 3╱8) 3╱8) | 0.5 0.5 | |
31.750 (11╱4) | BRI 203316 BRI 203320 | 220 275 | 31.750(1 1╱4) 31.750(1 1╱4) | 52.388(2 1╱16) 52.388(2 1╱16) | 25.400(1 ) 31.750(1 1╱4) | 25.650 32.000 | 38.100(1 38.100(1 | 1╱2) 1╱2) | 0.5 0.5 | |
34.925 (13╱8) | BRI 223516 BRI 223520 | 235 295 | 34.925(1 3╱8) 34.925(1 3╱8) | 55.562(2 3╱16) 55.562(2 3╱16) | 25.400(1 ) 31.750(1 1╱4) | 25.650 32.000 | 41.275(1 41.275(1 | 5╱8) 5╱8) | 0.5 0.5 | |
38.100 (11╱2) | BRI 243716 BRI 243720 BRI 243820 BRI 243920 | 250 315 350 380 | 38.100(1 1╱2) 38.100(1 1╱2) 38.100(1 1╱2) 38.100(1 1╱2) | 58.738(2 5╱16) 58.738(2 5╱16) 60.325(2 3╱8) 61.912(2 7╱16) | 25.400(1 ) 31.750(1 1╱4) 31.750(1 1╱4) 31.750(1 1╱4) | 25.650 32.000 32.000 32.000 | 44.450(1 44.450(1 44.450(1 47.625(1 | 3╱4) 3╱4) 3╱4) 7╱8) | 0.5 0.5 0.5 0.5 | |
41.275 (15╱8) | BRI 264116 BRI 264120 | 325 410 | 41.275(1 5╱8) 41.275(1 5╱8) | 65.088(2 9╱16) 65.088(2 9╱16) | 25.400(1 ) 31.750(1 1╱4) | 25.650 32.000 | 50.800(2 ) 50.800(2 ) | 0.5 0.5 |
Standard mounting dimensions mm | Basic dynamic load rating C N | Basic static load rating C0 N | Allowable rotational speed(3)
min-1 | Assembled inner ring | |||
da | Da Max. | r (2) as max | |||||
Min. | Max. | ||||||
14 | 14.5 | 24.5 | 0.6 | 18 900 | 19 700 | 25 000 | LRB 61012 |
17.5 | 18 | 26.5 | 1 | 21 700 | 24 400 | 20 000 | LRB 81212 |
17.5 | 18 | 26.5 | 1 | 27 600 | 33 100 | 20 000 | LRB 81216 |
21 | 21.2 | 29.7 | 1 | 23 000 | 27 100 | 18 000 | LRB 101412 |
21 | 21.2 | 29.7 | 1 | 29 100 | 36 800 | 18 000 | LRB 101416 |
24 | 24.4 | 32.9 | 1 | 25 300 | 31 900 | 16 000 | LRB 121612 |
24 | 24.4 | 32.9 | 1 | 32 100 | 43 300 | 16 000 | LRB 121616 |
27 | 27.5 | 36 | 1 | 34 900 | 49 900 | 14 000 | LRB 141816 |
27 | 27.5 | 36 | 1 | 43 200 | 65 600 | 14 000 | LRB 141820 |
30.5 | 30.7 | 39.2 | 1 | 36 000 | 53 500 | 13 000 | LRB 162016 |
30.5 | 30.7 | 39.2 | 1 | 44 600 | 70 300 | 13 000 | LRB 162020 |
33.5 | 33.9 | 42.4 | 1 | 38 500 | 60 000 | 11 000 | LRB 182216 |
33.5 | 33.9 | 42.4 | 1 | 47 700 | 78 900 | 11 000 | LRB 182220 |
37 | 37.1 | 45.1 | 1.5 | 43 700 | 66 900 | 11 000 | LRB 202416 |
37 | 37.1 | 45.1 | 1.5 | 54 200 | 88 200 | 11 000 | LRB 202420 |
40.2 | 40.2 | 48.3 | 1.5 | 44 800 | 70 900 | 9 500 | LRB 222616 |
40.2 | 40.2 | 48.3 | 1.5 | 55 600 | 93 400 | 9 500 | LRB 222620 |
43.3 | 43.4 | 51.5 | 1.5 | 47 500 | 78 200 | 9 000 | LRB 242816 |
43.3 | 43.4 | 51.5 | 1.5 | 58 900 | 103 000 | 9 000 | LRB 242820 |
43.3 | 43.4 | 53.1 | 1.5 | 58 900 | 103 000 | 9 000 | LRB 242820 |
43.3 | 43.4 | 54.7 | 1.5 | 60 100 | 108 000 | 8 500 | LRB 243020 |
48 | 49 | 57.8 | 1.5 | 51 000 | 89 400 | 8 000 | LRB 263216 |
48 | 49 | 57.8 | 1.5 | 63 200 | 118 000 | 8 000 | LRB 263220 |
IKO BRI 82016,BRI 102212 Nots
Notes(1) Allowable axial shift amount of inner ring to outer ring
(2) Maximum permissible corner radius of the shaft or housing
(3) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 60% of this value is allowable.
Remarks1. The inner ring and the outer ring each have an oil groove and an oil hole.
2. No grease is prepacked. Perform proper lubrication.