
D-Series,Double Row Ball Bearings
| Bearing Number | Bore B | Outside Diameter D | Width W1 | Width W2 | Balls | Radial Load Rating at 600 RPM | |
| Tolerance +.005 to -.000 | Tolerance +.000 to -.005 | Tolerance ±.005 | Tolerance ±.005 | No. | Size | ||
| in. | in. | in. | in. | lbs | |||
| D2253 | 3/16 | 11/16 | 7/16 | 13/32 | 22 | 1/8 | 43 |
| D2254 | 1/4 | 11/16 | 7/16 | 13/32 | 24 | 1/8 | 48 |
| D2255 | 1/4 | 3/4 | 7/16 | 13/32 | 24 | 1/8 | 48 |
| D2267 | 1/4 | 7/8 | 7/16 | 13/32 | 24 | 5/32 | 73 |
| D2269 | 3/8 | 7/8 | 7/16 | 13/32 | 32 | 1/8 | 63 |
| D2290 | 3/8 | 1 | 7/16 | 13/32 | 28 | 5/32 | 85 |
| D2337 | 1/2 | 1-1/8 | 9/16 | 17/32 | 32 | 5/32 | 99 |
| D2383 | 5/8 | 1-3/8 | 5/8 | 19/32 | 34 | 3/16 | 148 |
| D2500 | 1/2 | 1-1/2 | 3/4 | 23/32 | 26 | 1/4 | 204 |
| D3010 | 3/4 | 2 | 7/8 | 27/32 | 38 | 1/4 | 300 |
SR-Series ,Single Row Ball Bearings
| Bearing Number | Bore B | Outside Diameter D | Width W | Balls | RadialLoad Rating at | |
| Tolerance+.005 to-.000 | Tolerance+.000 to-.005 | Tolerance±.005 | No. | Size | ||
| in. | in. | in. | in. | lbs | ||
| SR253 | 3/16 | 11/16 | 1/4 | 11 | 1/8 | 29 |
| SR254 | 1/4 | 11/16 | 1/4 | 12 | 1/8 | 32 |
| SR255 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 13 | 1/8 | 34 |
| SR255-89 | 3/16 | 3/4 | 1/4 | 10 | 5/32 | 41 |
| SR266 | 3/16 | 7/8 | 1/4 | 12 | 5/32 | 49 |
| SR267 | 1/4 | 7/8 | 1/4 | 12 | 5/32 | 49 |
| SR268 | 5/16 | 7/8 | 1/4 | 15 | 1/8 | 40 |
| SR269 | 3/8 | 7/8 | 1/4 | 16 | 1/8 | 42 |
| SR270 | 5/16 | 29/32 | 5/16 | 13 | 5/32 | 53 |
| SR280-1 | 5/16 | 15/16 | 5/16 | 13 | 5/32 | 53 |
| SR281 | 3/8 | 15/16 | 5/16 | 17 | 1/8 | 45 |
| SR290 | 1/4 | 1 | 5/16 | 13 | 5/32 | 53 |
| SR290-90 | 3/8 | 1 | 5/16 | 14 | 5/32 | 53 |
| SR311 | 1/4 | 1-1/16 | 1/4 | 13 | 5/32 | 53 |
| SR312 | 5/16 | 1-1/16 | 1/4 | 13 | 5/32 | 53 |
| SR314 | 5/16 | 1-1/16 | 3/8 | 13 | 5/32 | 53 |
| SR315 | 3/8 | 1-1/16 | 3/8 | 14 | 5/32 | 57 |
| SR333 | 3/8 | 1-1/8 | 3/8 | 14 | 5/32 | 57 |
| SR337 | 1/2 | 1-1/8 | 3/8 | 16 | 5/32 | 66 |
| SR340-1 | 3/8 | 1-3/16 | 3/8 | 13 | 3/16 | 81 |
| SR342 | 3/8 | 1-1/4 | 3/8 | 13 | 3/16 | 81 |
| SR342-58 | 1/2 | 1-1/4 | 3/8 | 15 | 3/16 | 87 |
| SR347 | 1/2 | 1-9/32 | 5/16 | 15 | 3/16 | 87 |
| SR381 | 1/2 | 1-38 | 7/16 | 17 | 3/16 | 99 |
| SR500 | 1/2 | 1-1/2 | 7/16 | 13 | 1/4 | 136 |
| SR503 | 5/8 | 1-1/2 | 7/16 | 13 | 1/4 | 136 |
| SR550 | 1/2 | 1-9/16 | 7/16 | 14 | 1/4 | 147 |
| SR620 | 3/4 | 1-5/8 | 3/8 | 15 | 1/4 | 157 |
